| Lugar de origem: | China (continente) |
|---|---|
| Marca: | HUAXIN |
| Certificação: | CE,RoSH |
| Número do modelo: | QSP-S |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peças |
| Preço: | USD 130-14000/piece |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 200 peças por semana |
| Materiais: | Aço inox 304 | certificado: | CE/ROSH |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | Serviço da tecnologia: | Suporte laboral da vida |
| Sistema de Controle: | PC/PLC | Tipo de empresa: | Empresa da produção |
| Lugar da aplicação: | Subaquático/subterrâneo | Brand name: | HUAXIN |
| Número de modelo: | QSP-S | Lugar de origem: | Sichuan, China |
| Realçar: | bombas da fonte de água da dança,acessórios exteriores da fonte de água |
||
Bomba especial subaquática do ferro fundido 220V 380V para a fonte musical
Informações sobre o produto
o equipamento do ►Our é feito de aço inoxidável de alta qualidade de tipos de renome internacional e não é fácil de oxidar. E nossos produtos têm que passar três vezes da inspeção da qualidade antes de sair da fábrica, assim que não se preocupam sobre o acidente do escapamento. O projeto do produto foi discutido por vários departamentos da empresa e projetado por desenhistas experientes. A qualidade, o projeto e o preço estão em uma posição vantajosa na indústria.
Parâmetros do produto
| Segs. | Modelo | Volume de água (M/H) | Levante (M) | Poder |
| 1 | QSP25-6-0.75KW | 25 | 6 | 0,75 |
| 2 | QSP25-9-1.1KW | 25 | 9 | 1,1 |
| 3 | QSP25-12-1.5KW | 25 | 12 | 1,5 |
| 4 | QSP65-7-2.2KW | 25 | 17 | 202 |
| 5 | QSP65-10-3KW | 65 | 10 | 3 |
| 6 | QSP80-12-4KW | 80 | 12 | 4 |
| 7 | QSP65-18-5.5KW | 65 | 18 | 5,5 |
| 8 | QSP40-30/2-5.5KW | 40 | 30 | 5,5 |
| 9 | QSP80-24-7.5KW | 80 | 24 | 7,5 |
| 10 | QSP40-40/2-7.5KW | 40 | 40 | 7,5 |
| 11 | 250QJ50-48/4-11KW | 50 | 48 | 11 |
| 12 | 250QJ50-60-15KW | 50 | 60 | 15 |
| 13 | 250QJ63-60-18.5KW | 63 | 60 | 18,5 |
| 14 | 250QJ80-80-30KW | 80 | 80 | 30 |
| 15 | 250QJ80-100-37KW | 80 | 100 | 37 |
| 16 | 250QJ80-120-45KW | 80 | 120 | 45 |
| 17 | 250QJ80-160-55KW | 80 | 160 | 55 |
| 18 | 250QJ80-200-75KW | 80 | 200 | 75 |
| 19 | 250QJ80-240-90KW | 80 | 240 | 90 |
Nosso serviço
►Design um programa da fonte gratuitamente por uma equipe de projeto superior.
cotação ►Reasonable e detalhada baseada no orçamento do cliente.
serviços ultramarinos da instalação do ►Provide. Nós temos a equipe a mais profissional da instalação, eles estivemos na indústria por mais de dez anos.
►One--um na orientação técnica, nós fornecemos vídeos técnicos relevantes para nossos clientes, e despachamos técnicos profissionais para guiar clientes. E proporcione serviços de consultadoria técnicos por toda a vida.
o período de garantia do ►The é dois anos. Se há algum problema não-humano dentro de dois anos, contacte-nos por favor a tempo e nós resolvê-lo-emos para você imediatamente.
Mostre detalhes
![]()
abraçando a paixão para a água, personalizações costuradas para você!
Agentes do recruta em todo o mundo!